寧波大學(xué)成教院確認(rèn)點(diǎn)人數(shù)統(tǒng)計(jì)8-29
發(fā)布時(shí)間:
2012-08-29 訪問量:[]
參加考試地區(qū) | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)點(diǎn) | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間 | 當(dāng)天預(yù)約人數(shù) | 該點(diǎn)總預(yù)約人數(shù) | 預(yù)約人數(shù)比例(%) |
寧波 | 寧波大學(xué)成教院確認(rèn)點(diǎn) | 2012-09-05 | 779 | 3823 | 20.38 |
寧波 | 寧波大學(xué)成教院確認(rèn)點(diǎn) | 2012-09-06 | 500 | 3823 | 13.08 |
寧波 | 寧波大學(xué)成教院確認(rèn)點(diǎn) | 2012-09-07 | 555 | 3823 | 14.52 |
寧波 | 寧波大學(xué)成教院確認(rèn)點(diǎn) | 2012-09-08 | 1718 | 3823 | 44.94 |
寧波 | 寧波大學(xué)成教院確認(rèn)點(diǎn) | 2012-09-09 | 271 | 3823 | 07.09 |
同類新聞
相關(guān)新聞