寧波大學(xué)成教院確認(rèn)點(diǎn)人數(shù)統(tǒng)計(jì)9-2
發(fā)布時(shí)間:
2012-09-02 訪問(wèn)量:[]
參加考試地區(qū) | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)點(diǎn) | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間 | 當(dāng)天預(yù)約人數(shù) | 該點(diǎn)總預(yù)約人數(shù) | 預(yù)約人數(shù)比例(%) |
寧波 | 寧波大學(xué)成教院確認(rèn)點(diǎn) | 2012-09-05 | 900 | 4801 | 18.75 |
寧波 | 寧波大學(xué)成教院確認(rèn)點(diǎn) | 2012-09-06 | 548 | 4801 | 11.41 |
寧波 | 寧波大學(xué)成教院確認(rèn)點(diǎn) | 2012-09-07 | 810 | 4801 | 16.87 |
寧波 | 寧波大學(xué)成教院確認(rèn)點(diǎn) | 2012-09-08 | 2115 | 4801 | 44.05 |
寧波 | 寧波大學(xué)成教院確認(rèn)點(diǎn) | 2012-09-09 | 428 | 4801 | 08.91 |
同類新聞
相關(guān)新聞