寧波大學(xué)成教院確認(rèn)點人數(shù)統(tǒng)計9-1
發(fā)布時間:
2012-09-01 訪問量:[]
參加考試地區(qū) | 現(xiàn)場確認(rèn)點 | 現(xiàn)場確認(rèn)時間 | 當(dāng)天預(yù)約人數(shù) | 該點總預(yù)約人數(shù) | 預(yù)約人數(shù)比例(%) |
寧波 | 寧波大學(xué)成教院確認(rèn)點 | 2012-09-05 | 890 | 4721 | 18.85 |
寧波 | 寧波大學(xué)成教院確認(rèn)點 | 2012-09-06 | 546 | 4721 | 11.57 |
寧波 | 寧波大學(xué)成教院確認(rèn)點 | 2012-09-07 | 806 | 4721 | 17.07 |
寧波 | 寧波大學(xué)成教院確認(rèn)點 | 2012-09-08 | 2071 | 4721 | 43.87 |
寧波 | 寧波大學(xué)成教院確認(rèn)點 | 2012-09-09 | 408 | 4721 | 08.64 |
同類新聞
相關(guān)新聞