寧波大學(xué)2013成人高考專升本錄取分?jǐn)?shù)線
發(fā)布時(shí)間:
2013-12-18 訪問量:[]
層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
專升本 | 601 | 漢語言文學(xué) | 198 |
專升本 | 602 | 英語 | 198 |
專升本 | 603 | 音樂學(xué) | 137 |
專升本 | 604 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 137 |
專升本 | 605 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 124 |
專升本 | 606 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 124 |
專升本 | 607 | 土木工程 | 136 |
專升本 | 608 | 航海技術(shù) | 124 |
專升本 | 609 | 輪機(jī)工程 | 250 |
專升本 | 610 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 120 |
專升本 | 611 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 133 |
專升本 | 612 | 金融學(xué) | 120 |
專升本 | 613 | 藥學(xué) | 136 |
專升本 | 614 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 157 |
專升本 | 615 | 工程造價(jià) | 120 |
專升本 | 616 | 工商管理 | 135 |
專升本 | 617 | 工商管理 | 133 |
專升本 | 618 | 市場營銷 | 120 |
專升本 | 619 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 138 |
專升本 | 620 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 126 |
專升本 | 621 | 人力資源管理 | 133 |
專升本 | 622 | 旅游管理 | 240 |
專升本 | 623 | 物流管理 | 120 |
專升本 | 624 | 行政管理 | 120 |
專升本 | 625 | 法學(xué) | 164 |
專升本 | 626 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 164 |
專升本 | 627 | 教育學(xué) | 137 |
專升本 | 628 | 學(xué)前教育 | 137 |
專升本 | 629 | 小學(xué)教育 | 137 |
專升本 | 630 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 159 |
專升本 | 631 | 臨床醫(yī)學(xué) | 179 |
專升本 | 632 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 162 |
專升本 | 633 | 護(hù)理學(xué) | 127 |
同類新聞
相關(guān)新聞