2013年寧波大學(xué)成人高考錄取分?jǐn)?shù)線
發(fā)布時(shí)間:
2013-12-24 訪問量:[]
序號(hào) | 層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 浙江省分?jǐn)?shù)線 | 寧大分?jǐn)?shù)線 |
1 | 專升本 | 617 | 工商管理 | 經(jīng)管類 | 120 | 133 |
2 | 專升本 | 620 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 經(jīng)管類 | 120 | 126 |
3 | 專升本 | 611 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)管類 | 120 | 133 |
4 | 專升本 | 621 | 人力資源管理 | 經(jīng)管類 | 120 | 133 |
5 | 專升本 | 613 | 藥學(xué) | 經(jīng)管類 | 120 | 136 |
6 | 專升本 | 615 | 工程造價(jià) | 經(jīng)管類 | 120 | 120 |
7 | 專升本 | 607 | 土木工程 | 理工類 | 124 | 136 |
8 | 專升本 | 606 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 137 | 137 |
9 | 專升本 | 605 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 理工類 | 137 | 137 |
10 | 專升本 | 633 | 護(hù)理學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 147 | 127 |
11 | 專升本 | 631 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)類 | 147 | 179 |
12 | 專升本 | 628 | 學(xué)前教育 | 教育類 | 137 | 137 |
13 | 高起專 | 217 | 工商企業(yè)管理 | 文史類 | 125 | 131 |
14 | 高起專 | 210 | 會(huì)計(jì) | 文史類 | 125 | 144 |
15 | 高起專 | 213 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史類 | 125 | 156 |
16 | 高起專 | 205 | 建筑工程管理 | 文史類 | 125 | 128 |
17 | 高起專 | 243 | 護(hù)理 | 理工類 | 116 | 107 |
18 | 高起專 | 238 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理工類 | 116 | 116 |
同類新聞
相關(guān)新聞