2014寧波大學招生專業(yè)
發(fā)布時間:
2013-09-30 訪問量:[]
號 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學習形式 |
1 | 高起本 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史類 | 函授 |
2 | 會計學 | 文史類 | 函授 | |
3 | 高起專 | 電氣自動化技術 | 理工類 | 函授 |
4 | 工程造價 | 文理兼招 | 函授 | |
5 | 機電一體化技術 | 理工類 | 函授 | |
6 | 計算機應用技術 | 理工類 | 函授 | |
7 | 建筑工程管理 | 文理兼招 | 函授 | |
8 | 建筑工程技術 | 理工類 | 函授 | |
9 | 模具設計與制造 | 理工類 | 函授 | |
10 | 數(shù)控技術 | 理工類 | 函授 | |
11 | 網(wǎng)絡系統(tǒng)管理 | 理工類 | 函授 | |
12 | 護理 | 理工類 | 業(yè)余 | |
13 | 臨床醫(yī)學 | 理工類 | 業(yè)余 | |
14 | 藥學 | 理工類 | 業(yè)余 | |
15 | 醫(yī)學檢驗技術 | 理工類 | 業(yè)余 | |
16 | 電子商務 | 文史類 | 函授 | |
17 | 法律事務 | 文史類 | 函授 | |
18 | 計算機信息管理 | 文史類 | 函授 | |
19 | 金融學 | 文史類 | 函授 | |
20 | 經(jīng)濟管理 | 文史類 | 函授 | |
21 | 酒店管理 | 文史類 | 函授 | |
22 | 旅游管理 | 文史類 | 函授 | |
23 | 人力資源管理 | 文史類 | 函授 | |
24 | 小學教育 | 文史類 | 函授 | |
25 | 學前教育 | 文史類 | 函授 | |
26 | 工商企業(yè)管理 | 文史類 | 函授 、業(yè)余 | |
27 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史類 | 函授 、業(yè)余 | |
28 | 會計 | 文史類 | 函授 、業(yè)余 | |
29 | 市場營銷 | 文史類 | 函授 、業(yè)余 | |
30 | 物流管理 | 文史類 | 函授 、業(yè)余 | |
31 | 行政管理 | 文史類 | 函授 、業(yè)余 | |
32 | 英語 | 文史類 | 業(yè)余 | |
33 | 藝術設計 | 藝術(文) | 函授 、業(yè)余 | |
34 | 專升本 | 法學 | 法學類 | 函授 |
35 | 政治學與行政學 | 法學類 | 函授 | |
36 | 教育學 | 教育學類 | 函授 | |
37 | 小學教育 | 教育學類 | 函授 | |
38 | 學前教育 | 教育學類 | 函授 | |
39 | 工程造價 | 經(jīng)濟、管理類 | 函授 | |
40 | 金融學 | 經(jīng)濟、管理類 | 函授 | |
41 | 旅游管理 | 經(jīng)濟、管理類 | 函授 | |
42 | 人力資源管理 | 經(jīng)濟、管理類 | 函授 | |
43 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 經(jīng)濟、管理類 | 函授 | |
44 | 工商管理 | 經(jīng)濟、管理類 | 函授 、業(yè)余 | |
45 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟、管理類 | 函授 、業(yè)余 | |
46 | 會計學 | 經(jīng)濟、管理類 | 函授 、業(yè)余 | |
47 | 市場營銷 | 經(jīng)濟、管理類 | 函授 、業(yè)余 | |
48 | 物流管理 | 經(jīng)濟、管理類 | 函授 、業(yè)余 | |
49 | 行政管理 | 經(jīng)濟、管理類 | 函授 、業(yè)余 | |
50 | 藥學 | 經(jīng)濟、管理類 | 業(yè)余 | |
51 | 機械工程及自動化 | 理工類 | 函授 | |
52 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 函授 | |
53 | 土木工程 | 理工類 | 函授 、業(yè)余 | |
54 | 漢語言文學 | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | |
55 | 英語 | 文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | |
56 | 護理學 | 醫(yī)學類 | 業(yè)余 | |
57 | 臨床醫(yī)學 | 醫(yī)學類 | 業(yè)余 | |
58 | 醫(yī)學檢驗 | 醫(yī)學類 | 業(yè)余 | |
59 | 預防醫(yī)學 | 醫(yī)學類 | 業(yè)余 | |
60 | 藝術設計 | 藝術類 | 業(yè)余 |
同類新聞
相關新聞